El IPhone se come el mercado
Una vez mas, y despues de ver los resultados del informe de IDC, ahora nuevamente un informe de Gartner nos vuelve a poner de manifiesto la fortaleza en el mercado de el IPhone como producto, escalando puestos y alcanzando una cuota de mercado del 14,4% en 2009.
¿Donde llegara cuando aparezca la versión 4G?
Ventas mundiales de Smartphones por Sistema Operaivo en 2009
(en Miles de unidades)
| Compañía | 2009 Unidades |
2009 Market Share (%) |
2008 Unidades |
2008 Market Share (%) |
| Symbian | 80,878.6 | 46.9 | 72,933.5 | 52.4 |
| Research In Motion | 34,346.6 | 19.9 | 23,149.0 | 16.6 |
| iPhone OS | 24,889.8 | 14.4 | 11,417.5 | 8.2 |
| Microsoft Windows Mobile | 15,027.6 | 8.7 | 16,498.1 | 11.8 |
| Linux | 8,126.5 | 4.7 | 10,622.4 | 7.6 |
| Android | 6,798.4 | 3.9 | 640.5 | 0.5 |
| WebOS | 1,193.2 | 0.7 | NA | NA |
| Other OSs | 1,112.4 | 0.6 | 4,026.9 | 2.9 |
| Total | 172,373.1 | 100.0 | 139,287.9 | 100.0 |
Fuente: Gartner (Febrero 2010)

